Leren schaatsen wordt weer net zo vanzelfsprekend als vroeger
Huur nu je ski’s online bij ALPINRESORTS.com met tot 65% korting. Gebruik code SNOWREPUBLIC5 voor 5% extra korting!
Leren schaatsen was in mijn jeugd eigenlijk vanzelfsprekend. Met de winters van tegenwoordig is natuurijs echter eerder een uitzondering dan regel. Toch is daar steeds vaker een oplossing voor.
Schaatsen anno 2018
In menig stad en dorp verrijst tegenwoordig in de winter een al dan niet overdekte (kunst) ijsbaan. Ik bezocht met mijn kinderen de afgelopen weken de ijsbanen in Amsterdam op het Museumplein, de overdekte ijsbaan in Uden op de Markt en de overdekte kunstijsbaan in Veghel op de Markt. Het fenomeen van de tijdelijke (kunst)ijsbaan zie je de afgelopen jaren op steeds meer plaatsen in het land. Soms geïnitieerd en ondersteund door de lokale horeca of een gelegenheids ondernemer. Vaak met steun van gemeentes of, zoals in Veghel met een grote bijdrage in de exploitatie van een serviceclub zoals de plaatselijke Rotary in Veghel.
Het koudegetal
Het koudegetal, ook wel aangeduid als het hellmanngetal (H) van een bepaald jaar is een eenheid om de totale hoeveelheid koude in het tijdvak van 1 november tot en met 31 maart te bepalen. Het is genoemd naar de Duitse meteoroloog Gustav Hellmann.
Het hellmanngetal wordt verkregen door over dit tijdvak alle etmaalgemiddelde temperaturen beneden het vriespunt te sommeren met weglating van het minteken.
Het voordeel van deze methode om de strengheid van een winter te bepalen boven simpelweg de gemiddelde temperatuur te nemen is, dat een zeer zachte periode een zeer koude periode niet kan compenseren. Een eenmaal verkregen koudegetal is immers onherroepelijk.
Als bijvoorbeeld de eerste helft van de winter zeer koud verloopt en de tweede helft juist zeer zacht, of andersom, zal het eindresultaat voor de winter als geheel een gemiddelde temperatuur rond de normale waarde zijn, terwijl de Hellmannscore hoog blijft. Er kleven anderzijds ook nadelen aan deze methode; zo zal bijvoorbeeld een winter met veel nachtvorst waarbij de temperatuur desondanks overdag steeds (ruim) boven het vriespunt uitkomt toch een laag Hellmanngetal hebben, ondanks de niet onaanzienlijke hoeveelheid vorst in totaal. Ook zal een winter met een gemiddeld hoge temperatuur maar desondanks enkele ijsdagen al snel een vrij hoge hellmannscore kennen. Er zijn daarom nog diverse alternatieve methoden in omloop om de strengheid van een winter te bepalen, zoals het vorstgetal.
Kosten en exploitatie
Dat een tijdelijke kunstijsbaan een prijzig evenement is mag duidelijk zijn. De gemiddelde baan beslaat zo een vierhonderd a vijfhonderd vierkante meter en kost minimaal een slordige honderd duizend euro. Denk aan aankleding, verzekering, huur en uiteraard energie. Dat geen enkele ijsbaan zonder vrijwilligers kan blijkt uit de enorme aantallen vrijwilligers die zich bezighouden met al deze ijsbanen. Scoutingclubs, sportverenigingen of zoals in Veghel de Rotaryclub. In Veghel wordt door de Rotaryclub ook gebruik gemaakt van middelbare school leerlingen die hun maatschappelijke stage hier vervullen. Kortom Nederland schaatsland blijft ondanks de zachte winters absoluut overeind.
Historie Nederlandse winters
De top tien van de periode 1901 – heden is:
Rang | Jaar | Koudegetal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rang | Jaar | Koudegetal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoogste koudegetallen | Laagste koudegetallen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | Jaar | Koudegetal | 1. | 1947 | 348,3 | 2. | 1963 | 337,2 | 3. | 1942 | 333,5 | 4. | 1940 | 294,0 | 5. | 1929 | 225,2 | 6. | 1956 | 222,9 | 7. | 1979 | 205,7 | 8. | 1985 | 193,6 | 9. | 1917 | 163,2 | 10. | 1941 | 154,8 |
| Rang | Jaar | Koudegetal | 1. | 2014 | 0,0 | 2. | 1989 | 1,9 | 3. | 1975 | 3,2 | 4. | 2000 | 3,6 | 5. | 2007 | 4,8 | 6. | 2015 | 7,8 | 7. | 1990 | 8,4 | 8. | 2016 | 9,6 | 9. | 1910 | 10,0 | 10. | 1988 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Jaar | Koudegetal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 1947 | 348,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1963 | 337,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1942 | 333,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 1940 | 294,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 1929 | 225,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 1956 | 222,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 1979 | 205,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 1985 | 193,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 1917 | 163,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 1941 | 154,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | Jaar | Koudegetal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 2014 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 1989 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 1975 | 3,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 2000 | 3,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 2007 | 4,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 2015 | 7,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 1990 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 2016 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 1910 | 10,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 1988 | 13,0 |
Bron getallen: website van het KNMI.
Wil je ook nog het filmpje van IceVillage Amsterdam zien met de schaatsbaan klik dan hier
Lees ook de onderstaande artikelen
[/ess_grid]
Food en koken zijn mijn passie! Mijn passie voor de bergen heb ik opgedaan tijdens mijn skivakanties en de vele reizen die ik heb gemaakt over de hele wereld. Het overweldigende gevoel dat je krijgt door de grootsheid, de stilte en de ruwheid van de natuur moet iedereen gewoon ervaren. Dat is wat ik jullie in mijn artikelen wil laten “proeven”.