Door: Bastiaan van der Staay
We maken ons allemaal terecht zorgen over het snelle smelten van de gletsjers in de hele wereld als gevolg van klimaatverandering. Gelukkig heeft het op een aantal gletsjers ook al lekker gesneeuwd en zijn de condities prima.
Hierbij een overzicht van de situatie op zaterdag 10 november, en dan moet het seizoen nog beginnen.
Hier kun je in elk geval de komende week skiën
Plaats | Gletsjer | Sneeuw in cm | Liften open (open/totaal) |
Schladming (AT) | Dachstein | 20 | 4/5 |
Hintertux (AT) | Hintertuxer | 110 | 15/21 |
Kaunertal (AT) | Kaunertaler | 50 | 5/8 |
Kaprun (AT) | Kitzsteinhorn | 70 | 12/17 |
Möltal (AT) | Möltaler | 100 | 5/9 |
Piztal (AT) | Pitztaler | 60 | 7/12 |
Sölden (AT) | Rettenbach/Tiefenbach | 176 | 11/31 |
Stubaital (AT) | Stabaier | 80 | 16./25 |
Andermatt (CH) | Gurschenfirn | 290 | 3/22 |
Engelberg (CH) | Titlis | 50 | 5/28 |
Laax (CH) | Vorab | 40 | 2/28 |
Saasfee (CH | Saasfee | 250 | 6/22 |
Zermatt (CH) | Kleine Matterhorn | 300 | 19/52 |
Kurzras (IT) | Schnalstal | 80 | 5/13 |
Sulden (IT) | Sulden am Ortler | 100 | 4/11 |

En Sölden by drone
Geniet ook alvast van deze dronebeelden van de gletsjers (2) bij Sölden in Tirol.